車検時に、車を自分で持ち込み、完成時に引き取りに行くとイオンの商品券をプレゼント!
ご希望によりリサイクル部品にて修理を行います。
型式が合えば、新品の部品を使うよりもお安く修理費を抑えたい方にオススメ!
女性向けから家族向けの7人乗りまで、 キレイな代車を幅広くご用意しております。
ご来店いただき、お客様立会いのもと悪いところをチェック!
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
1. | 基本点検料 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 |
2. | テスター料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
3. | OBD診断料 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
4. | 自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
5. | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
6. | 印紙代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7. | 書類代行料 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
車検費用合計 | 50,380 | 61,560 | 70,860 | 80,160 | |
※1.2.7.は消費税10%の価格です。 |
整備保障付。次回車検までの安心コース
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
1. | 基本点検料 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 16,500 |
2. | テスター料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
3. | OBD診断料 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
4. | 自賠責保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
5. | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
6. | 印紙代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
7. | 書類代行料 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
車検費用合計 | 58,080 | 69,260 | 78,560 | 90,060 | |
※1.2.7.は消費税10%の価格です。 |